
Lagets totala värde: 3.500.000 SEK
Kvar i kassa: 31.500.000 SEK
Kontrakterade spelare: 1
Totalt | ||
+0p |
Forwards | |||
J. Vardy | 3,5 MSEK | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Namn | Position | |||||
Inga trades. |