Lagets totala värde: 2.500.000 SEK
Kvar i kassa: 32.500.000 SEK
Kontrakterade spelare: 1

| Totalt | ||
| +0p |
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| A. Smith | 2,5 MSEK | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Namn | Position | |||||
| Inga trades. | ||||||||