Chelsea | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Antonio Conte, Tränare | +3p | ||
Mål | Eden Hazard, Mittfältare | +5p | ||
Varning (gult kort) | N'Golo Kanté, Mittfältare | −2p | ||
Assist | Cesc Fabregas, Mittfältare | +2p | ||
Varning (gult kort) | Cesc Fabregas, Mittfältare | −2p | ||
Assist | Pedro, Mittfältare | +2p | ||
Mål (x2) | Diego Costa, Forward | +10p | ||
Assist | Marcos Alonso, Back | +2p | ||
Mål | Gary Cahill, Back | +10p | ||
Assist | Diego Costa, Forward | +2p |
Southampton | ||||
Varning (gult kort) | Oriol Romeu, Mittfältare | −2p | ||
Varning (gult kort) | Dusan Tadic, Mittfältare | −2p | ||
Mål | Oriol Romeu, Mittfältare | +5p | ||
All fakta för Southampton är inte rapporterad ännu. |